beat365平台唯一官网2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据《beat365平台唯一官网2024年推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生管理办法》和《beat365平台唯一官网矿业工程学院推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生实施细则》等推免工作文件要求,经学生申请,学院推免工作小组核对、审查学生申报材料等综合情况,专家面试组对科技创新类申请学生面试环节后,现将符合推荐资格学生名单(一般类、科技创新类)予以公示。
公示期限:2024年9月14日至9月18日。公示期间,若对公示名单有异议,请实名并以书面形式将材料提交到学院推免工作小组办公室(致明楼321beat365平台唯一官网教科办,联系人王老师,办公电话0351-6014509)。
注:采矿实验班免试推荐名单由宗复学院负责公示。
beat365平台唯一官网
2024年9月14日
beat365平台唯一官网beat365平台唯一官网2025届本科生推免资格名单汇总表(一般类拟推荐) | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 所在学院 | 专业 | 加权学分 成绩 | 专业 排名 | 专业 人数 | CET4 | 备注 |
1 | 2021003614 | 谢军伟 | beat365平台唯一官网 | 采矿工程 | 88.95 | 1 | 83 | 475 | |
2 | 2021003562 | 李景宏 | beat365平台唯一官网 | 采矿工程 | 88.72 | 2 | 83 | 455 | |
3 | 2021003638 | 李耕印 | beat365平台唯一官网 | 采矿工程 | 87.01 | 3 | 83 | 468 | |
4 | 2021003643 | 华庆哲 | beat365平台唯一官网 | 采矿工程 | 86.5 | 4 | 83 | 485 | |
5 | 2021003793 | 王进东 | beat365平台唯一官网 | 采矿工程(煤炭智能化) | 89.4 | 1 | 46 | 453 | |
6 | 2021003770 | 武弘文 | beat365平台唯一官网 | 采矿工程(煤炭智能化) | 88.33 | 2 | 46 | 485 | |
7 | 2021003463 | 柴楠 | beat365平台唯一官网 | 矿物加工工程 | 89.21 | 1 | 53 | 488 | |
8 | 2021003465 | 仇夏颖 | beat365平台唯一官网 | 矿物加工工程 | 88.17 | 2 | 53 | 449 | |
9 | 2021003752 | 陈智豪 | beat365平台唯一官网 | 城市地下空间工程 | 90.73 | 1 | 81 | 509 | |
10 | 2021003690 | 程梦琪 | beat365平台唯一官网 | 城市地下空间工程 | 89.76 | 2 | 81 | 471 | |
11 | 2021003697 | 吕宸正 | beat365平台唯一官网 | 城市地下空间工程 | 89.19 | 3 | 81 | 481 | |
...... | |||||||||
备注:加权学分成绩本年度为前六学期(五年制前八学期)。
beat365平台唯一官网beat365平台唯一官网2025届本科生推免资格名单汇总表(科技创新类拟推荐) | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业排名及 专业人数( / ) | CET4 | 加权学分 成绩 | 科技创新 成绩 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 2021003551 | 许泽仁 | 采矿工程 | 5/83 | 613 | 85.57 | 59.90 | ||
2 | 2021003556 | 石昊 | 采矿工程 | 6/83 | 429 | 85.36 | 59.75 | ||
3 | 2021003594 | 赖泽群 | 采矿工程 | 7/83 | 489 | 83.7 | 58.59 | ||
4 | 2021003555 | 聂铖 | 采矿工程 | 8/83 | 449 | 83.61 | 58.53 | ||
5 | 2021003623 | 王聪 | 采矿工程 | 9/83 | 534 | 83.44 | 58.41 | ||
6 | 2021003572 | 陈鹏蔚 | 采矿工程 | 10/83 | 567 | 82.98 | 58.09 | ||
7 | 2021003639 | 李晓杰 | 采矿工程 | 12/83 | 471 | 82.68 | 57.88 | ||
8 | 2021003761 | 李昊龙 | 采矿工程(煤炭智能化) | 3/46 | 455 | 85.82 | 60.07 | ||
9 | 2021003768 | 崔浩铖 | 采矿工程(煤炭智能化) | 4/46 | 435 | 85.8 | 60.06 | ||
10 | 2021003601 | 段浪玉 | 采矿工程(煤炭智能化) | 5/46 | 436 | 85.26 | 59.68 | ||
11 | 2021003764 | 袁豪杰 | 采矿工程(煤炭智能化) | 7/46 | 547 | 85.09 | 59.56 | ||
12 | 2021003506 | 刘文杰 | 矿物加工工程 | 3/53 | 431 | 87.6 | 61.32 | ||
13 | 2021003501 | 王宝慧 | 矿物加工工程 | 7/53 | 510 | 85.01 | 59.51 | ||
14 | 2021003537 | 陈倩 | 矿物加工工程 | 7/53 | 496 | 85.01 | 59.51 | ||
15 | 2021003490 | 张梦玮 | 矿物加工工程 | 13/53 | 516 | 83.84 | 58.69 | ||
16 | 2021003516 | 张怡阳 | 矿物加工工程 | 16/53 | 454 | 82.81 | 57.97 | ||
17 | 2021003841 | 杨朝雄 | 城市地下空间工程 | 5/81 | 443 | 88.04 | 20 | 67.63 | |
18 | 2021003668 | 许柯欣 | 城市地下空间工程 | 6/81 | 511 | 86.83 | 22.5 | 67.53 | |
19 | 2021003839 | 刘志元 | 城市地下空间工程 | 8/81 | 429 | 85.11 | 10 | 62.58 | |
20 | 2021003729 | 渠淑慧 | 城市地下空间工程 | 4/81 | 480 | 88.53 | 61.97 | ||
21 | 2021003704 | 许庭华 | 城市地下空间工程 | 7/81 | 464 | 85.83 | 60.08 | ||
22 | 2021003725 | 范欣妮 | 城市地下空间工程 | 11/81 | 515 | 84.82 | 59.37 | ||
23 | 2021003732 | 杜伟 | 城市地下空间工程 | 13/81 | 526 | 84.08 | 58.86 | ||
注:加权学分成绩本年度为前六学期(五年制前八学期)

